SM-2006 for Senior - Oppsett
Husk avtaler tidspunkt så snart dere har tid
| 1 runde | 2 runde | Kv. | Semi | Final |
|---|---|---|---|---|
| (1)Øyvind Viste | ||||
| Bye | Øyvind Viste | Øyvind Viste | ||
| Rune Bekkevold (6/0,6/2) | Rune Bekkevold | 6/1 ; 6/2 | ||
| Holm E Johnsen | ||||
| Bjørn Stokken | ||||
| Atle Irgens | ||||
| Karsten Myhre | Rune Solen | |||
| Rune Solen (6/4,6/4) | ||||
| (3)Inge Moe | ||||
| Paul Venås | ||||
| Ron Skjønberg | ||||
| Roger Anderssson | ||||
| Bjarte Skimeland (6/0,6/2) | Bjarte Skimeland | |||
| Hans Dahle | ||||
| Luis Soto |
